Platz | Verein | Schützen |
1 | Reit Verein | 60 |
2 | Bulldogclub | 51 |
3 | Erkheimer Klausen | 42 |
4 | Fussball | 33 |
5 | Musik Erkheim | 24 |
6 | Eisstock | 21 |
7 | FFW Erkheim | 17 |
8 | Komoedienstadel | 12 |
9 | Montagsturner | 12 |
10 | FFW Schlegelsberg | 10 |
11 | FFW Arlesried | 9 |
12 | Bauwagen Rot | 9 |
13 | Maibaummacher | 9 |
14 | U-Boot | 8 |
15 | Voll Verfehlt | 8 |
16 | TG Tennis | 7 |
17 | KAB Erkheim | 7 |
18 | Soldaten- Reservistenverein Erkheim | 7 |
19 | Ev. Kirchenchor | 5 |
20 | Freibad | 5 |
Gesamtteilnehmer: 356 (20 Vereine) |