| Platz | Verein | Schützen |
| 1 | Bulldogclub | 55 |
| 2 | Reit Verein | 54 |
| 3 | Fussball | 46 |
| 4 | Erkheimer Klausen | 34 |
| 5 | FFW Erkheim | 25 |
| 6 | Musik Erkheim | 25 |
| 7 | Eisstock | 17 |
| 8 | FFW Schlegelsberg | 16 |
| 9 | Komoedienstadel | 14 |
| 10 | FFW Arlesried | 13 |
| 11 | Angelfreunde Schlegelsberg | 13 |
| 12 | Genial daneben | 13 |
| 13 | U-Boot | 12 |
| 14 | Soldaten- Reservistenverein Erkheim | 10 |
| 15 | Ev. Kirchenchor | 9 |
| 16 | Montagsturner | 8 |
| 17 | Voll Verfehlt | 8 |
| 18 | KAB Erkheim | 6 |
| 19 | Maibaummacher | 2 |
| 20 | TG Tennis | 1 |
| Gesamtteilnehmer: 381 (20 Vereine) |