| Platz | Verein | Schützen |
| 1 | Fussball | 69 |
| 2 | Reit Verein | 68 |
| 3 | Bulldogclub | 53 |
| 4 | Erkheimer Klausen | 38 |
| 5 | Musik Erkheim | 33 |
| 6 | FFW Erkheim | 20 |
| 7 | Eisstock | 19 |
| 8 | FFW Schlegelsberg | 12 |
| 9 | Bürgerliste | 11 |
| 10 | Ev. Kirchenchor | 10 |
| 11 | Soldaten- Reservistenverein Erkheim | 9 |
| 12 | Haufa | 9 |
| 13 | FFW Arlesried | 8 |
| 14 | KAB Erkheim | 8 |
| 15 | U-Boot | 8 |
| 16 | Voll Verfehlt | 8 |
| 17 | Komoedienstadel | 6 |
| 18 | Bauwagen Rot | 6 |
| 19 | TG Tennis | 5 |
| Gesamtteilnehmer: 400 (19 Vereine) |