Platz | Verein | Schützen |
1 | Reit Verein | 57 |
2 | Bulldogclub | 45 |
3 | Fussball | 37 |
4 | Erkheimer Klausen | 31 |
5 | Eisstock | 18 |
6 | FFW Erkheim | 16 |
7 | Komoedienstadel | 15 |
8 | Schuhclan | 12 |
9 | FFW Schlegelsberg | 11 |
10 | Musik Erkheim | 10 |
11 | KAB Erkheim | 10 |
12 | C-Virus | 8 |
13 | FFW Arlesried | 8 |
14 | Soldaten- Reservistenverein Erkheim | 6 |
15 | Bauwagen Rot | 6 |
16 | Ev. Kirchenchor | 5 |
17 | U-Boot | 5 |
18 | Bund Naturschutz | 5 |
19 | TG Tennis | 3 |
Gesamtteilnehmer: 308 (19 Vereine) |